Top toestel van topkwaliteit voor een goede prijs
- Ligt goed in de hand
- Prachtige foto's
Pleunie de Jongh
12 juni 2019
Bekijk hiernaast alternatieven
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Huidig product
Gemiddeld
Groot
Groot
Groot
Groot
Standaard
Zeer goed
Zeer goed
Goed
Goed
Goed
Zeer goed
Zeer goed
Goed
Goed
3340 mAh
5 Ah
5 Ah
4,05 Ah
5000 mAh
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
De Huawei P30 Lite New Edition 256GB Blauw heeft 256GB opslaggeheugen. Je maakt je dus geen zorgen over ruimte voor je apps, foto's en bestanden. Deze smartphone heeft verder naast de 48 megapixel camera en de 2 megapixel camera voor diepte ook nog een 8 megapixel camera met groothoeklens. Hiermee leg je een groter gebied vast dan met een standaard lens; ideaal voor een weids landschap of grote gebouwen. Huawei's camera AI past constant automatisch de camera-instellingen aan, zodat je zonder moeite de mooiste foto's maakt. Het 6,1 inch Full HD heeft dunne randen en een kleine notch met daarin de selfiecamera. Met deze 24 megapixel camera leg je jezelf en je vrienden scherp vast. Ook handig: dankzij de snellaadfunctie is de P30 Lite snel weer opgeladen.
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Camerakwaliteit | Standaard | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Introductiejaar | 2019 | |
Schermdiagonaal | 6,15 inch |
5 sterren
287
4 sterren
121
3 sterren
3
2 sterren
1
1 ster
0
9,1 () | |
9,2 () | |
9,0 () | |
9,1 () | |
9,3 () | |
9,4 () |
Pleunie de Jongh
12 juni 2019
Yorick Spits
23 augustus 2019
Lawrence
29 juli 2019
Peter Rehermann
8 juni 2019
Tijs Harmsen
13 juni 2019
Femke Jacobs
25 juli 2019
Deschepper Nadia
23 juni 2019
Sanne Ezendam
20 juli 2019
Bart
1 juni 2019
Alain Kockaert
20 september 2019
Het bevalt mij zeker omdat het gemakkelijk is in gebruik, het heeft prachtige kleuren en maakt mooie foto's
Pleunie de Jongh
12 juni 2019
Deze telefoon heeft alles wat is zocht in een telefoon, maar kost geen €600 euro.
Yorick Spits
23 augustus 2019
Na de P20 serie voelde deze smartphone als een stapje hogerop de ladder. De afwerkingen zien er verfijnder uit. De camera's zitten netjes aan de zijkant onder elkaar en de vingerafdrukscanner werkt snel en handig. Op het scherm vooraan is het aangenaam dat de camera maar een klein zwart deeltje vormt en de rest aan de bovenkant gewoon bruikbaar blijft. Gelukkig geen donkere balk bovenaan! De kleur van de achterkant is zo helder, spijtig dat je met een hoesje hier niet volledig van kan genieten... Als fotogek ben ik verbaasd over de mooie kleuren en kwaliteit van de foto's. Ik zoek nu overal kansen om een te nemen! Met de verschillende camera's ben je wel nog een tijdje zoet met te zoeken wat hij nog allemaal kan. Op dit ogenblik heeft de gsm nog maar 1 keer vastgehangen. De icoontjes van de Apps waren niet meer zichtbaar maar wanneer ik op de juiste plek tikte opende de app wel. Herstarten did the tric. Hoewel het een lite versie is voelt hij wel aan als een pro. De lite is zeker aangenaam genoeg qua technische vaardigheden. Enig minpuntje dat ik momenteel ondervind tijdens het gebruik is wat moeilijkheden met de verbinding met WiFi. Vaak schakelt de gsm zelf over naar 4G terwijl ik steeds binnen WiFi bereik blijf.
Lawrence
29 juli 2019
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe mobiele telefoon tegen schade en/of diefstal.
Zekerheidspakket Schade - Maandelijks Opzegbaar
1 jaar Zekerheidspakket Schade
Zekerheidspakket Compleet - Maandelijks Opzegbaar
1 jaar Zekerheidspakket Compleet
Artikelnummer | 855407 | |
Fabrikantcode | 51094WQB | |
Merk | Huawei | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Introductiejaar | 2019 | |
Introductiemaand | Oktober | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 9.0 Pie | |
Update mogelijk naar Android versie | Android 10 | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2022 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard | |
Beoordeling updatebeleid | Matig |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Hoogte | 15,29 cm | |
Breedte | 7,27 cm | |
Diepte | 0,74 cm | |
Gewicht | 159 g | |
Kleur | Blauw | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo |
Snelheidsklasse | Goed | |
Processor | HiSilicon Kirin 710 | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,2 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 6 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
SIM-lock vrij | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart | |
Samsung regiolock |
Camerakwaliteit | Standaard | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 48 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2,8" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Dieptesensor | |
Type dieptesensor derde camera achterkant | Standaard dieptesensor | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | Inkeping in scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,15 inch | |
Screen-to-body-ratio | 85,13 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Resolutie hoogte | 2312 pixels | |
Resolutie breedte | 1080 pixels | |
Pixel-dichtheid | 415 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
HDR ondersteuning |
Batterijduur volgens klanten | Goed | |
Accu/batterijcapaciteit | 3340 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Quick Charge 3.0 | |
Vermogen bedraad snelladen | 18 W | |
Draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Achterkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |