Classic Powder

Schud jezelf vol! Classic Powder geeft je lichaam essentiële voedingsstoffen, zoals eiwitten, vezels, plantaardige oliën en 26 vitaminen en mineralen. Kortom, een praktische, gezonde voedingsdrank in een mum van tijd.


  • Geweldig voor onderweg, lang houdbaar
  • Geen toegevoegde suikers, lactose- en glutenvrij
  • 3-5 uur een vol gevoel zonder middagdip
  • Weinig milieuvervuiling
  • Klimaatneutrale verpakking
Nutri-Score
Over de Nutri-Score
Nutri-Score

Met de Nutri-Score kun je snel en gemakkelijk achterhalen hoe gezond en gebalanceerd een voedingsproduct is. Op een vijfpuntsschaal is de groene A de beste score en de rode E de slechtste. De Nutri-Score is een vrijwillig, wetenschappelijk onderbouwd etiketteringssysteem voor voedsel. Het is duidelijk zichtbaar op de voorkant van de verpakkingen van etenswaren.

We hebben niks te verstoppen. Kijk zelf maar.

Ingrediënten
Ingrediënten
Smooth Vanilla
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN 100 ml* RI** Portion*** RI**
Energie [kJ] 418 5% 1673 20%
Energie [kcal] 100 5% 400 20%
Vetten [g] 4,6 7% 18 26%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,59 3% 2,4 12%
Koolhydraten [g] 7,5 3% 30 12%
waarvan suikers [g] 3,8 4% 15 17%
Vezels [g] 1,8 7,0
Eiwitten [g] 6,2 12% 25 50%
Zout [g] 0,13 2% 0,53 9%
Vitaminen NRV**** NRV****
Vitamine A [µg] 60,2 8% 241 30%
Vitamine D [µg] 0,38 8% 1,5 30%
Vitamine E [mg] 0,90 8% 3,6 30%
Vitamine K [µg] 5,6 8% 23 30%
Vitamine C [mg] 6,0 8% 24 30%
Thiamine [mg] 0,083 8% 0,33 30%
Riboflavine [mg] 0,18 13% 0,70 50%
Niacine [mg] 1,2 8% 4,8 30%
Vitamin B6 [mg] 0,11 8% 0,42 30%
Foliumzuur [µg] 15,1 8% 60,4 30%
Vitamine B12 [µg] 0,31 12% 1,2 50%
Biotine [µg] 5,1 10% 20 40%
Pantotheenzuur [mg] 0,45 8% 1,8 30%
Mineralen
Kalium [mg] 150 8% 600 30%
Chloride [mg] 60,0 8% 240 30%
Calcium [mg] 181 23% 724 90%
Fosfor [mg] 123 18% 493 70%
Magnesium [mg] 28,1 8% 113 30%
IJzer [mg] 1,1 8% 4,2 30%
Zink [mg] 0,75 8% 3,0 30%
Koper [mg] 0,075 8% 0,30 30%
Mangaan [mg] 0,15 8% 0,60 30%
Seleen [µg] 4,1 8% 17 30%
Chroom [µg] 3,0 8% 12 30%
Molybdeen [µg] 3,8 8% 15 30%
Jood [µg] 11,3 8% 45,2 30%

Poeder met vanillesmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen.

Ingrediënten : melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), cichoreivezels, kokosmelk, glutenvrije havervezels, vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K, vitamine C, vitamine B1, niacine, vitamine B6, foliumzuur, biotine, pantotheenzuur, magnesiumoxide, ijzer(III)difosfaat, zinksulfaat, koper(II)sulfaat, mangaansulfaat, natriumseleniet, chroom(III)chloride, natriummolybdaat, kaliumchloride, kaliumjodide, kaliumcitraat, gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, zoetstof sucralose; natuurlijke aroma's.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* per 100 ml kant-en-klaar product
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
*** 4 afgestreken maatschepjes (88 g poeder) in 300 ml water
**** Voedingswaardereferentie

Classic Choco
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN 100 ml* RI** Portion*** RI**
Energie [kJ] 418 5% 1673 20%
Energie [kcal] 100 5% 400 20%
Vetten [g] 4,6 7% 19 26%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,64 3% 2,6 13%
Koolhydraten [g] 7,5 3% 30 12%
waarvan suikers [g] 4,0 4% 16 18%
Vezels [g] 1,5 6,0
Eiwitten [g] 6,3 13% 25 50%
Zout [g] 0,13 2% 0,54 9%
Vitaminen NRV**** NRV****
Vitamine A [µg] 60,2 8% 241 30%
Vitamine D [µg] 0,38 8% 1,5 30%
Vitamine E [mg] 0,90 8% 3,6 30%
Vitamine K [µg] 5,6 8% 23 30%
Vitamine C [mg] 6,0 8% 24 30%
Thiamine [mg] 0,083 8% 0,33 30%
Riboflavine [mg] 0,18 13% 0,70 50%
Niacine [mg] 1,2 8% 4,8 30%
Vitamin B6 [mg] 0,11 8% 0,42 30%
Foliumzuur [µg] 15,1 8% 60,4 30%
Vitamine B12 [µg] 0,31 12% 1,2 50%
Biotine [µg] 5,1 10% 20 40%
Pantotheenzuur [mg] 0,45 8% 1,8 30%
Mineralen
Kalium [mg] 200 10% 800 40%
Chloride [mg] 60,0 8% 240 30%
Calcium [mg] 179 22% 716 90%
Fosfor [mg] 132 19% 528 75%
Magnesium [mg] 37,4 10% 150 40%
IJzer [mg] 1,6 11% 6,3 45%
Zink [mg] 0,75 8% 3,0 30%
Koper [mg] 0,14 14% 0,55 55%
Mangaan [mg] 0,15 8% 0,60 30%
Seleen [µg] 4,1 8% 17 30%
Chroom [µg] 3,0 8% 12 30%
Molybdeen [µg] 3,8 8% 15 30%
Jood [µg] 11,3 8% 45,3 30%

Poeder met chocoladesmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.

Ingrediënten : melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), mager cacaopoeder 7,3 %, cichoreivezels, kokosmelk, glutenvrije havervezels, vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, chloride, jood), gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, zout, zoetstof sucralose; natuurlijke aroma's.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* per 100 ml kant-en-klaar product
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
*** 4 afgestreken maatschepjes (88 g poeder) in 300 ml water
**** Voedingswaardereferentie

Fresh Berry
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN 100 ml* RI** Portion*** RI**
Energie [kJ] 418 5% 1672 20%
Energie [kcal] 100 5% 400 20%
Vetten [g] 4,5 6% 18 26%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,59 3% 2,4 12%
Koolhydraten [g] 7,8 3% 31 12%
waarvan suikers [g] 3,9 4% 16 18%
Vezels [g] 1,5 6,1
Eiwitten [g] 6,2 12% 25 49%
Zout [g] 0,13 2% 0,53 9%
Vitaminen NRV**** NRV****
Vitamine A [µg] 60,2 8% 241 30%
Vitamine D [µg] 0,38 8% 1,5 30%
Vitamine E [mg] 0,90 8% 3,6 30%
Vitamine K [µg] 5,6 8% 23 30%
Vitamine C [mg] 6,0 8% 24 30%
Thiamine [mg] 0,083 8% 0,33 30%
Riboflavine [mg] 0,18 13% 0,70 50%
Niacine [mg] 1,2 8% 4,8 30%
Vitamin B6 [mg] 0,11 8% 0,42 30%
Foliumzuur [µg] 15,1 8% 60,4 30%
Vitamine B12 [µg] 0,31 12% 1,2 50%
Biotine [µg] 5,1 10% 20 40%
Pantotheenzuur [mg] 0,451 8% 1,8 30%
Mineralen
Kalium [mg] 150 8% 600 30%
Chloride [mg] 60,0 8% 240 30%
Calcium [mg] 181 23% 724 90%
Fosfor [mg] 123 18% 493 70%
Magnesium [mg] 28,1 8% 113 30%
IJzer [mg] 1,1 8% 4,2 30%
Zink [mg] 0,75 8% 3,0 30%
Koper [mg] 0,075 8% 0,30 30%
Mangaan [mg] 0,15 8% 0,60 30%
Seleen [µg] 4,1 8% 17 30%
Chroom [µg] 3,0 8% 12 30%
Molybdeen [µg] 3,8 8% 15 30%
Jood [µg] 11,3 8% 45,2 30%

Poeder met bessensmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.

Ingrediënten : melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), cichoreivezels, kokosmelk, glutenvrije havervezels, gedroogde aardbeien 0,2 %, frambozenpuree 0,2 %, vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, chloride, jood), gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, zoetstof sucralose; kleurstof lycopeen; zuurteregelaar citroenzuur; natuurlijke aroma's.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* per 100 ml kant-en-klaar product
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
*** 4 afgestreken maatschepjes (88 g poeder) in 300 ml water
**** Voedingswaardereferentie

Happy Banana
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN 100 ml* RI** Portion*** RI**
Energie [kJ] 419 5% 1675 20%
Energie [kcal] 100 5% 400 20%
Vetten [g] 4,6 7% 18 26%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,59 3% 2,4 12%
Koolhydraten [g] 7,5 3% 30 12%
waarvan suikers [g] 3,8 4% 15 17%
Vezels [g] 1,8 7,1
Eiwitten [g] 6,2 12% 25 50%
Zout [g] 0,13 2% 0,54 9%
Vitaminen NRV**** NRV****
Vitamine A [µg] 60,2 8% 241 30%
Vitamine D [µg] 0,38 8% 1,5 30%
Vitamine E [mg] 0,90 8% 3,6 30%
Vitamine K [µg] 5,6 8% 23 30%
Vitamine C [mg] 6,0 8% 24 30%
Thiamine [mg] 0,083 8% 0,33 30%
Riboflavine [mg] 0,18 13% 0,70 50%
Niacine [mg] 1,2 8% 4,8 30%
Vitamin B6 [mg] 0,11 8% 0,42 30%
Foliumzuur [µg] 15,1 8% 60,4 30%
Vitamine B12 [µg] 0,31 12% 1,2 50%
Biotine [µg] 5,1 10% 20 40%
Pantotheenzuur [mg] 0,45 8% 1,8 30%
Mineralen
Kalium [mg] 150 8% 600 30%
Chloride [mg] 60,0 8% 240 30%
Calcium [mg] 181 23% 724 90%
Fosfor [mg] 123 18% 493 70%
Magnesium [mg] 28,1 8% 113 30%
IJzer [mg] 1,1 8% 4,2 30%
Zink [mg] 0,75 8% 3,0 30%
Koper [mg] 0,075 8% 0,30 30%
Mangaan [mg] 0,15 8% 0,60 30%
Seleen [µg] 4,1 8% 17 30%
Chroom [µg] 3,0 8% 12 30%
Molybdeen [µg] 3,8 8% 15 30%
Jood [µg] 11,3 8% 45,2 30%

Poeder met bananensmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.

Ingrediënten : melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), cichoreivezels, kokosmelk, glutenvrije havervezels, bananenpoeder 0,2%, vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, chloride, jood), gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, zoetstof sucralose; natuurlijke aroma's.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* per 100 ml kant-en-klaar product
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
*** 4 afgestreken maatschepjes (88 g poeder) in 300 ml water
**** Voedingswaardereferentie

Coffee
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN 100 ml* RI** Portion*** RI**
Energie [kJ] 418 5% 1672 20%
Energie [kcal] 100 5% 400 20%
Vetten [g] 4,6 7% 18 26%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,6 3% 2,3 11%
Koolhydraten [g] 7,5 3% 30 12%
waarvan suikers [g] 3,6 4% 14 16%
Vezels [g] 1,8 7,1
Eiwitten [g] 6,2 12% 25 50%
Zout [g] 0,13 2% 0,53 9%
Vitaminen NRV**** NRV****
Vitamine A [µg] 60,2 8% 241 30%
Vitamine D [µg] 0,38 8% 1,5 30%
Vitamine E [mg] 0,90 8% 3,6 30%
Vitamine K [µg] 5,6 8% 23 30%
Vitamine C [mg] 6,0 8% 24 30%
Thiamine [mg] 0,083 8% 0,33 30%
Riboflavine [mg] 0,18 13% 0,70 50%
Niacine [mg] 1,2 8% 4,8 30%
Vitamin B6 [mg] 0,11 8% 0,42 30%
Foliumzuur [µg] 15,1 8% 60,4 30%
Vitamine B12 [µg] 0,31 12% 1,2 50%
Biotine [µg] 5,1 10% 20 40%
Pantotheenzuur [mg] 0,45 8% 1,8 30%
Mineralen
Kalium [mg] 150 8% 600 30%
Chloride [mg] 60,0 8% 240 30%
Calcium [mg] 181 23% 724 90%
Fosfor [mg] 123 18% 493 70%
Magnesium [mg] 28,1 8% 113 30%
IJzer [mg] 1,1 8% 4,2 30%
Zink [mg] 0,75 8% 3,0 30%
Koper [mg] 0,075 8% 0,30 30%
Mangaan [mg] 0,15 8% 0,60 30%
Seleen [µg] 4,1 8% 17 30%
Chroom [µg] 3,0 8% 12 30%
Molybdeen [µg] 3,8 8% 15 30%
Jood [µg] 11,3 8% 45,2 30%

Cafeïnehoudend poeder met koffiesmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.

Ingrediënten : Melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), cichoreivezels, koffie-extract 3,2%, kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezels, vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, chloride, jood), gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, zoetstof sucralose; natuurlijke aroma's.

** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Hoog cafeïnegehalte. Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven (30 mg/100 ml).
* per 100 ml kant-en-klaar product
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
*** 4 afgestreken maatschepjes (88 g poeder) in 300 ml water
**** Voedingswaardereferentie

Crazy Coconut
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN 100 ml* RI** Portion*** RI**
Energie [kJ] 418 5% 1674 20%
Energie [kcal] 100 5% 400 20%
Vetten [g] 4,5 6% 18 26%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,59 3% 2,4 12%
Koolhydraten [g] 7,7 3% 31 12%
waarvan suikers [g] 3,9 4% 15 17%
Vezels [g] 1,6 6,4
Eiwitten [g] 6,2 12% 25 50%
Zout [g] 0,13 2% 0,53 9%
Vitaminen NRV**** NRV****
Vitamine A [µg] 60,2 8% 241 30%
Vitamine D [µg] 0,38 8% 1,5 30%
Vitamine E [mg] 0,90 8% 3,6 30%
Vitamine K [µg] 5,6 8% 23 30%
Vitamine C [mg] 6,0 8% 24 30%
Thiamine [mg] 0,083 8% 0,33 30%
Riboflavine [mg] 0,18 13% 0,70 50%
Niacine [mg] 1,2 8% 4,8 30%
Vitamin B6 [mg] 0,11 8% 0,42 30%
Foliumzuur [µg] 15,1 8% 60,4 30%
Vitamine B12 [µg] 0,31 12% 1,2 50%
Biotine [µg] 5,1 10% 20 40%
Pantotheenzuur [mg] 0,45 8% 1,8 30%
Mineralen
Kalium [mg] 150 8% 600 30%
Chloride [mg] 60,0 8% 240 30%
Calcium [mg] 181 23% 724 90%
Fosfor [mg] 123 18% 493 70%
Magnesium [mg] 28,1 8% 113 30%
IJzer [mg] 1,1 8% 4,2 30%
Zink [mg] 0,75 8% 3,0 30%
Koper [mg] 0,075 8% 0,30 30%
Mangaan [mg] 0,15 8% 0,60 30%
Seleen [µg] 4,1 8% 17 30%
Chroom [µg] 3,0 8% 12 30%
Molybdeen [µg] 3,8 8% 15 30%
Jood [µg] 11,3 8% 45,2 30%

Poeder met kokossmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.

Ingrediënten : melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), cichoreivezels, kokosmelk 0,4 %, glutenvrije havervezels, gemodificeerd zetmeel, vvitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, chloride, jood), gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, zoetstof sucralose; natuurlijke aroma's.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* per 100 ml kant-en-klaar product
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
*** 4 afgestreken maatschepjes (88 g poeder) in 300 ml water
**** Voedingswaardereferentie

Salted Caramel
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN 100 ml* RI** Portion*** RI**
Energie [kJ] 419 5% 1676 20%
Energie [kcal] 100 5% 400 20%
Vetten [g] 4,5 6% 18 26%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,59 3% 2,4 12%
Koolhydraten [g] 7,7 3% 31 12%
waarvan suikers [g] 3,6 4% 14 16%
Vezels [g] 1,8 7,1
Eiwitten [g] 6,2 12% 25 50%
Zout [g] 0,25 4% 1,01 17%
Vitaminen NRV**** NRV****
Vitamine A [µg] 60,2 8% 241 30%
Vitamine D [µg] 0,38 8% 1,5 30%
Vitamine E [mg] 0,90 8% 3,6 30%
Vitamine K [µg] 5,6 8% 23 30%
Vitamine C [mg] 6,0 8% 24 30%
Thiamine [mg] 0,083 8% 0,33 30%
Riboflavine [mg] 0,18 13% 0,70 50%
Niacine [mg] 1,2 8% 4,8 30%
Vitamin B6 [mg] 0,11 8% 0,42 30%
Foliumzuur [µg] 15,1 8% 60,4 30%
Vitamine B12 [µg] 0,31 12% 1,2 50%
Biotine [µg] 5,1 10% 20 40%
Pantotheenzuur [mg] 0,45 8% 1,8 30%
Mineralen
Kalium [mg] 150 8% 600 30%
Chloride [mg] 60,0 8% 240 30%
Calcium [mg] 181 23% 724 90%
Fosfor [mg] 123 18% 493 70%
Magnesium [mg] 28,1 8% 113 30%
IJzer [mg] 1,1 8% 4,2 30%
Zink [mg] 0,75 8% 3,0 30%
Koper [mg] 0,075 8% 0,30 30%
Mangaan [mg] 0,15 8% 0,60 30%
Seleen [µg] 4,1 8% 17 30%
Chroom [µg] 3,0 8% 12 30%
Molybdeen [µg] 3,8 8% 15 30%
Jood [µg] 11,3 8% 45,2 30%

Poeder met karamelsmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.

Ingrediënten : melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), cichoreivezels, kokosmelk, glutenvrije havervezels, zout 0,5%, mager cacaopoeder, vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, chloride, jood), gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, zoetstof sucralose; natuurlijke aroma's.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* per 100 ml kant-en-klaar product
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
*** 4 afgestreken maatschepjes (88 g poeder) in 300 ml water
**** Voedingswaardereferentie

Creamy Cookie
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN 100 ml* RI** Portion*** RI**
Energie [kJ] 418 5% 1674 20%
Energie [kcal] 100 5% 400 20%
Vetten [g] 4,5 6% 18 26%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,6 3% 2,4 12%
Koolhydraten [g] 7,9 3% 32 12%
waarvan suikers [g] 3,5 4% 14 16%
Vezels [g] 1,5 6,2
Eiwitten [g] 6,0 12% 24 48%
Zout [g] 0,19 3% 0,76 13%
Vitaminen NRV**** NRV****
Vitamine A [µg] 60,2 8% 241 30%
Vitamine D [µg] 0,38 8% 1,5 30%
Vitamine E [mg] 0,90 8% 3,6 30%
Vitamine K [µg] 5,6 8% 23 30%
Vitamine C [mg] 6,0 8% 24 30%
Thiamine [mg] 0,083 8% 0,33 30%
Riboflavine [mg] 0,18 13% 0,70 50%
Niacine [mg] 1,2 8% 4,8 30%
Vitamin B6 [mg] 0,11 8% 0,42 30%
Foliumzuur [µg] 15,1 8% 60,4 30%
Vitamine B12 [µg] 0,31 12% 1,2 50%
Biotine [µg] 5,1 10% 20 40%
Pantotheenzuur [mg] 0,45 8% 1,8 30%
Mineralen
Kalium [mg] 150 8% 600 30%
Chloride [mg] 60,0 8% 240 30%
Calcium [mg] 181 23% 724 90%
Fosfor [mg] 123 18% 493 70%
Magnesium [mg] 28,1 8% 113 30%
IJzer [mg] 1,1 8% 4,2 30%
Zink [mg] 0,75 8% 3,0 30%
Koper [mg] 0,075 8% 0,30 30%
Mangaan [mg] 0,15 8% 0,60 30%
Seleen [µg] 4,1 8% 17 30%
Chroom [µg] 3,0 8% 12 30%
Molybdeen [µg] 3,8 8% 15 30%
Jood [µg] 11,3 8% 45,2 30%

Poeder met koekjessmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.

Ingrediënten : Melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), cichoreivezels, kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezels, vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, chloride, jood), gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, zout, zoetstof: sucralose; natuurlijke aroma's.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* per 100 ml kant-en-klaar product
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
*** 4 afgestreken maatschepjes (88 g poeder) in 300 ml water
**** Voedingswaardereferentie

Heavenly Hazelnut
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN 100 ml* RI** Portion*** RI**
Energie [kJ] 419 5% 1675 20%
Energie [kcal] 100 5% 400 20%
Vetten [g] 4,5 6% 18 26%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,59 3% 2,4 12%
Koolhydraten [g] 7,7 3% 31 12%
waarvan suikers [g] 3,6 4% 14 16%
Vezels [g] 1,9 7,7
Eiwitten [g] 6,2 12% 25 50%
Zout [g] 0,13 2% 0,52 9%
Vitaminen NRV**** NRV****
Vitamine A [µg] 60,2 8% 241 30%
Vitamine D [µg] 0,38 8% 1,5 30%
Vitamine E [mg] 0,90 8% 3,6 30%
Vitamine K [µg] 5,6 8% 23 30%
Vitamine C [mg] 6,0 8% 24 30%
Thiamine [mg] 0,083 8% 0,33 30%
Riboflavine [mg] 0,18 13% 0,70 50%
Niacine [mg] 1,2 8% 4,8 30%
Vitamin B6 [mg] 0,11 8% 0,42 30%
Foliumzuur [µg] 15,1 8% 60,4 30%
Vitamine B12 [µg] 0,31 12% 1,2 50%
Biotine [µg] 5,1 10% 20 40%
Pantotheenzuur [mg] 0,45 8% 1,8 30%
Mineralen
Kalium [mg] 150 8% 600 30%
Chloride [mg] 60,0 8% 240 30%
Calcium [mg] 181 23% 724 90%
Fosfor [mg] 123 18% 493 70%
Magnesium [mg] 28,1 8% 113 30%
IJzer [mg] 1,1 8% 4,2 30%
Zink [mg] 0,75 8% 3,0 30%
Koper [mg] 0,075 8% 0,30 30%
Mangaan [mg] 0,15 8% 0,60 30%
Seleen [µg] 4,1 8% 17 30%
Chroom [µg] 3,0 8% 12 30%
Molybdeen [µg] 3,8 8% 15 30%
Jood [µg] 11,3 8% 45,2 30%

Poeder met hazelnootsmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.

Ingrediënten : melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), cichoreivezels, kokosmelk, glutenvrije havervezels, mager cacaopoeder, vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, chloride, jood), gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, zoetstof sucralose; natuurlijke aroma's.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* per 100 ml kant-en-klaar product
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
*** 4 afgestreken maatschepjes (88 g poeder) in 300 ml water
**** Voedingswaardereferentie

Funky Peanut
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN 100 ml* RI** Portion*** RI**
Energie [kJ] 418 5% 1673 20%
Energie [kcal] 100 5% 400 20%
Vetten [g] 4,5 6% 18 26%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,6 3% 2,4 12%
Koolhydraten [g] 7,6 3% 31 12%
waarvan suikers [g] 3,6 4% 14 16%
Vezels [g] 1,6 6,2
Eiwitten [g] 6,3 13% 25 51%
Zout [g] 0,25 4% 1,0 17%
Vitaminen NRV**** NRV****
Vitamine A [µg] 60,2 8% 241 30%
Vitamine D [µg] 0,38 8% 1,5 30%
Vitamine E [mg] 0,90 8% 3,6 30%
Vitamine K [µg] 5,6 8% 23 30%
Vitamine C [mg] 6,0 8% 24 30%
Thiamine [mg] 0,083 8% 0,33 30%
Riboflavine [mg] 0,18 13% 0,70 50%
Niacine [mg] 1,2 8% 4,8 30%
Vitamin B6 [mg] 0,11 8% 0,42 30%
Foliumzuur [µg] 15,1 8% 60,4 30%
Vitamine B12 [µg] 0,31 12% 1,2 50%
Biotine [µg] 5,1 10% 20 40%
Pantotheenzuur [mg] 0,45 8% 1,8 30%
Mineralen
Kalium [mg] 150 8% 600 30%
Chloride [mg] 60,0 8% 240 30%
Calcium [mg] 181 23% 724 90%
Fosfor [mg] 123 18% 493 70%
Magnesium [mg] 28,1 8% 113 30%
IJzer [mg] 1,1 8% 4,2 30%
Zink [mg] 0,75 8% 3,0 30%
Koper [mg] 0,075 8% 0,30 30%
Mangaan [mg] 0,15 8% 0,60 30%
Seleen [µg] 4,1 8% 17 30%
Chroom [µg] 3,0 8% 12 30%
Molybdeen [µg] 3,8 8% 15 30%
Jood [µg] 11,3 8% 45,2 30%

Poeder met pindasmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.

Ingrediënten : Melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), cichoreivezels, kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezels, mager cacaopoeder, vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, chloride, jood), gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, zout, zoetstof: sucralose; natuurlijke aroma's.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* per 100 ml kant-en-klaar product
