Vegan Drinks 500ml

Yes, ve gan! Drinkklare Vegan Drinks geven je lichaam essentiële voedingsstoffen, zoals eiwitten, vezels, plantaardige oliën en 26 vitaminen en mineralen. Kortom, een praktische, gezonde en smakelijke maaltijd.

Nu verkrijgbaar in twee lekkere nieuwe smaken: Vegan Banana en Vegan Berry


  • 100% vegan – 100% lekker
  • Geen toegevoegde suikers en glutenvrij
  • 3-5 uur een vol gevoel zonder middagdip
  • Lang houdbaar zonder koeling
  • Klimaatneutrale verpakking
Nutri-Score
Over de Nutri-Score
Nutri-Score

Met de Nutri-Score kun je snel en gemakkelijk achterhalen hoe gezond en gebalanceerd een voedingsproduct is. Op een vijfpuntsschaal is de groene A de beste score en de rode E de slechtste. De Nutri-Score is een vrijwillig, wetenschappelijk onderbouwd etiketteringssysteem voor voedsel. Het is duidelijk zichtbaar op de voorkant van de verpakkingen van etenswaren.

We hebben niks te verstoppen. Kijk zelf maar.

Ingrediënten
Ingrediënten
Vegan Choco
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 416 5% 2082 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 5,5 8% 28 39%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,6 3% 3,0 15%
Koolhydraten [g] 5,5 2% 28 11%
waarvan suikers [g] 0,3 0% 1,6 2%
Vezels [g] 3,0 15
Eiwitten [g] 5,5 11% 28 55%
Zout [g] 0,25 4% 1,2 21%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,85 7% 4,3 35%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,2 5% 51,0 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 180 9% 900 45%
Chloride [mg] 40,6 5% 203 25%
Calcium [mg] 40,0 5% 200 25%
Fosfor [mg] 41,3 6% 207 30%
Magnesium [mg] 26,0 7% 130 35%
IJzer [mg] 0,85 6% 4,3 30%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,13 13% 0,65 65%
Mangaan [mg] 0,14 7% 0,70 35%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 2,5 5% 13 25%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Plantaardige drinkmaaltijd met chocoladesmaak. Met zoetstof.

Ingrediënten : Water, soja-eiwit, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem), wasachtig maïszetmeel, erwteneiwit, zonnebloem proteïne, glutenvrije havervezel, quinoameel, tapiocazetmeel, rijstzetmeel, magere cacao 1,8%, vitaminen (A, C, D, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (kalium, chloride, calcium, magnesium, zink, mangaan, seleen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma’s, stabilisatoren: gellangom; emulgator: lecithinen (soja); acerolapoeder, extract van bosbessensap, zout.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Vegan Banana
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 417 5% 2084 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 5,5 8% 27 39%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,5 2% 2,3 11%
Koolhydraten [g] 5,8 2% 29 11%
waarvan suikers [g] 0,3 0% 1,5 2%
Vezels [g] 2,7 14
Eiwitten [g] 5,5 11% 28 55%
Zout [g] 0,27 4% 1,3 22%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,85 7% 4,3 35%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,2 5% 51,0 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 100 5% 500 25%
Chloride [mg] 40,6 5% 203 25%
Calcium [mg] 40,0 5% 200 25%
Fosfor [mg] 41,3 6% 207 30%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,060 6% 0,30 30%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 2,5 5% 13 25%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Plantaardige drinkmaaltijd met bananensmaak. Met zoetstof.

Ingrediënten : Water, soja-eiwit, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem), wasachtig maïszetmeel, erwteneiwit, zonnebloem proteïne, glutenvrije havervezel, quinoameel, tapiocazetmeel, rijstzetmeel, bananenpoeder 0,1%, vitaminen (A, C, D, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (kalium, chloride, calcium, magnesium, zink, mangaan, seleen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma’s, kleurstof: carotenen; stabilisatoren: gellangom; emulgator: lecithinen (soja); acerolapoeder, extract van bosbessensap, zout.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Vegan Vanilla
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 417 5% 2084 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 5,5 8% 28 39%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,5 2% 2,3 11%
Koolhydraten [g] 5,8 2% 29 11%
waarvan suikers [g] 0,3 0% 1,5 2%
Vezels [g] 2,6 13
Eiwitten [g] 5,5 11% 28 55%
Zout [g] 0,27 4% 1,3 22%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,85 7% 4,3 35%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,2 5% 51,0 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 100 5% 500 25%
Chloride [mg] 40,6 5% 203 25%
Calcium [mg] 40,0 5% 200 25%
Fosfor [mg] 41,3 6% 207 30%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,060 6% 0,30 30%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 2,5 5% 13 25%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Plantaardige drinkmaaltijd met vanillesmaak. Met zoetstof.

Ingrediënten : Water, soja-eiwit, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem), wasachtig maïszetmeel, erwteneiwit, zonnebloem proteïne, glutenvrije havervezel, quinoameel, tapiocazetmeel, rijstzetmeel, vitaminen (A, C, D, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (kalium, chloride, calcium, magnesium, zink, mangaan, seleen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma’s, stabilisatoren: gellangom; emulgator: lecithinen (soja); acerolapoeder, extract van bosbessensap, zout.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Vegan Berry
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 417 5% 2084 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 5,4 8% 27 39%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,5 3% 2,7 14%
Koolhydraten [g] 5,9 2% 30 11%
waarvan suikers [g] 0,3 0% 1,6 2%
Vezels [g] 2,6 13
Eiwitten [g] 5,5 11% 28 55%
Zout [g] 0,28 5% 1,4 23%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,85 7% 4,3 35%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,2 5% 51,0 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 100 5% 500 25%
Chloride [mg] 40,6 5% 203 25%
Calcium [mg] 40,0 5% 200 25%
Fosfor [mg] 41,3 6% 207 30%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,060 6% 0,30 30%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 2,5 5% 13 25%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Plantaardige drinkmaaltijd met bessensmaak. Met zoetstof.

Ingrediënten : Water, soja-eiwit, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem), wasachtig maïszetmeel, erwteneiwit, zonnebloem proteïne, glutenvrije havervezel, quinoameel, tapiocazetmeel, rijstzetmeel, frambozenpoeder 0,1%, aardbeienpoeder 0,1%, vitaminen (A, C, D, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (kalium, chloride, calcium, magnesium, zink, mangaan, seleen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma’s, kleurstof: carotenen; stabilisatoren: gellangom; emulgator: lecithinen (soja); acerolapoeder, extract van bosbessensap, zout.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Vegan Coffee
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 417 5% 2084 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 5,5 8% 27 39%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,5 2% 2,3 11%
Koolhydraten [g] 5,8 2% 29 11%
waarvan suikers [g] 0,3 0% 1,6 2%
Vezels [g] 2,7 14
Eiwitten [g] 5,5 11% 28 55%
Zout [g] 0,27 4% 1,3 22%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,85 7% 4,3 35%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,2 5% 51,0 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 100 5% 500 25%
Chloride [mg] 40,6 5% 203 25%
Calcium [mg] 40,0 5% 200 25%
Fosfor [mg] 41,3 6% 207 30%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,060 6% 0,30 30%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 2,5 5% 13 25%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Cafeïnehoudende plantaardige drinkmaaltijd met koffiesmaak. Met zoetstof.

Ingrediënten : Water, soja-eiwit, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem), wasachtig maïszetmeel, erwteneiwit, zonnebloem proteïne, glutenvrije havervezel, quinoameel, tapiocazetmeel, rijstzetmeel, kaffeextrakt 0,35% (water, Robusta koffie), vitaminen (A, C, D, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (kalium, chloride, calcium, magnesium, zink, mangaan, seleen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma’s, stabilisatoren: gellangom; emulgator: lecithinen (soja); acerolapoeder, extract van bosbessensap, zout.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


VEGANChoco
× 6 flessen
VEGANBanana
× 6 flessen
VEGANVanilla
× 6 flessen
VEGANBerry
× 6 flessen
VEGANCoffee (caffeine)
× 6 flessen
 
Wees slim en bespaar 15%. Je koos voor een eenmalige bestelling. Waarom stap je niet over op ons flexible abonnement? Je bespaart 15% en je kan je abonnement op elk moment annuleren of aanpassen.
  • 15% korting
    Bespaar 15% op elke bestelling

  • Geen minimale looptijd
    Zeg je abonnement op wanneer je maar wilt

  • Totale flexibiliteit
    Verander je levermomenten en smaken wanneer je maar wilt

23.94
Bottles
per fles
(€ 7,98 / 1l) incl. BTW excl. gratis verzending vanaf €25
  • Gratis verzending vanaf €25
  • Binnen 3-5 werkdagen bezorgd

Alle voordelen, geen compromissen.

Als je weinig tijd hebt, is yfood de gezonde optie. Het beste is dat het ook nog eens lekker is.

  • Eenvoudig en praktisch

    Altijd en overal bij de hand. Lang houdbaar zonder koeling.

  • Gezond en evenwichtig

    Met alles wat je nodig hebt: vitaminen, mineralen, eiwitten en vezels.

  • Betaalbaar en stressvrij

    Rechtstreeks bij je thuis bezorgd. Abonneer je en bespaar nog meer.

  • Lekker en veelzijdig

    Een selectie met heerlijke smaken, met voor ieder wat wils en regelmatig special editions.

Wat yfood met je gezondheid doet

166 compromisloze voordelen.

Iedereen praat over gezondheid. Wij zijn ook echt gezond. 

  • 26 vitaminen en mineralen krijg ten minste 25% van je dagelijkse behoefte aan micronutriënten binnen.

  • 33 gram eiwit levert al 68% van je dagelijkse behoefte.

  • Voldoende voedingsvezels gemaakt van havervezels met amper calorieën, zonder vet en zonder suiker. 

Nutrition image Nutrition image

Het beste deel
is het beste erin.

yfood geeft je lichaam alle essentiële voedingsstoffen, 26 vitaminen en mineralen. Je stofwisseling wordt nauwelijks belast, het smaakt heerlijk en het is licht verteerbaar.

Alle essentiële voedingsstoffen in één enkele drank

Met yfood kom je de dag door: met 500 calorieën per fles van 500 ml levert één drank ongeveer 25 procent van je gemiddelde energiebehoefte.
 

Ingrediënten

Overtuig jezelf.

Alle ingrediënten bekijken

Vegan Choco
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 416 5% 2082 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 5,5 8% 28 39%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,6 3% 3,0 15%
Koolhydraten [g] 5,5 2% 28 11%
waarvan suikers [g] 0,3 0% 1,6 2%
Vezels [g] 3,0 15
Eiwitten [g] 5,5 11% 28 55%
Zout [g] 0,25 4% 1,2 21%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,85 7% 4,3 35%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,2 5% 51,0 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 180 9% 900 45%
Chloride [mg] 40,6 5% 203 25%
Calcium [mg] 40,0 5% 200 25%
Fosfor [mg] 41,3 6% 207 30%
Magnesium [mg] 26,0 7% 130 35%
IJzer [mg] 0,85 6% 4,3 30%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,13 13% 0,65 65%
Mangaan [mg] 0,14 7% 0,70 35%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 2,5 5% 13 25%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Plantaardige drinkmaaltijd met chocoladesmaak. Met zoetstof.

Ingrediënten : Water, soja-eiwit, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem), wasachtig maïszetmeel, erwteneiwit, zonnebloem proteïne, glutenvrije havervezel, quinoameel, tapiocazetmeel, rijstzetmeel, magere cacao 1,8%, vitaminen (A, C, D, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (kalium, chloride, calcium, magnesium, zink, mangaan, seleen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma’s, stabilisatoren: gellangom; emulgator: lecithinen (soja); acerolapoeder, extract van bosbessensap, zout.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Vegan Banana
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 417 5% 2084 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 5,5 8% 27 39%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,5 2% 2,3 11%
Koolhydraten [g] 5,8 2% 29 11%
waarvan suikers [g] 0,3 0% 1,5 2%
Vezels [g] 2,7 14
Eiwitten [g] 5,5 11% 28 55%
Zout [g] 0,27 4% 1,3 22%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,85 7% 4,3 35%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,2 5% 51,0 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 100 5% 500 25%
Chloride [mg] 40,6 5% 203 25%
Calcium [mg] 40,0 5% 200 25%
Fosfor [mg] 41,3 6% 207 30%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,060 6% 0,30 30%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 2,5 5% 13 25%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Plantaardige drinkmaaltijd met bananensmaak. Met zoetstof.

Ingrediënten : Water, soja-eiwit, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem), wasachtig maïszetmeel, erwteneiwit, zonnebloem proteïne, glutenvrije havervezel, quinoameel, tapiocazetmeel, rijstzetmeel, bananenpoeder 0,1%, vitaminen (A, C, D, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (kalium, chloride, calcium, magnesium, zink, mangaan, seleen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma’s, kleurstof: carotenen; stabilisatoren: gellangom; emulgator: lecithinen (soja); acerolapoeder, extract van bosbessensap, zout.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Vegan Vanilla
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 417 5% 2084 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 5,5 8% 28 39%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,5 2% 2,3 11%
Koolhydraten [g] 5,8 2% 29 11%
waarvan suikers [g] 0,3 0% 1,5 2%
Vezels [g] 2,6 13
Eiwitten [g] 5,5 11% 28 55%
Zout [g] 0,27 4% 1,3 22%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,85 7% 4,3 35%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,2 5% 51,0 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 100 5% 500 25%
Chloride [mg] 40,6 5% 203 25%
Calcium [mg] 40,0 5% 200 25%
Fosfor [mg] 41,3 6% 207 30%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,060 6% 0,30 30%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 2,5 5% 13 25%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Plantaardige drinkmaaltijd met vanillesmaak. Met zoetstof.

Ingrediënten : Water, soja-eiwit, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem), wasachtig maïszetmeel, erwteneiwit, zonnebloem proteïne, glutenvrije havervezel, quinoameel, tapiocazetmeel, rijstzetmeel, vitaminen (A, C, D, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (kalium, chloride, calcium, magnesium, zink, mangaan, seleen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma’s, stabilisatoren: gellangom; emulgator: lecithinen (soja); acerolapoeder, extract van bosbessensap, zout.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Vegan Berry
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 417 5% 2084 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 5,4 8% 27 39%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,5 3% 2,7 14%
Koolhydraten [g] 5,9 2% 30 11%
waarvan suikers [g] 0,3 0% 1,6 2%
Vezels [g] 2,6 13
Eiwitten [g] 5,5 11% 28 55%
Zout [g] 0,28 5% 1,4 23%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,85 7% 4,3 35%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,2 5% 51,0 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 100 5% 500 25%
Chloride [mg] 40,6 5% 203 25%
Calcium [mg] 40,0 5% 200 25%
Fosfor [mg] 41,3 6% 207 30%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,060 6% 0,30 30%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 2,5 5% 13 25%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Plantaardige drinkmaaltijd met bessensmaak. Met zoetstof.

Ingrediënten : Water, soja-eiwit, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem), wasachtig maïszetmeel, erwteneiwit, zonnebloem proteïne, glutenvrije havervezel, quinoameel, tapiocazetmeel, rijstzetmeel, frambozenpoeder 0,1%, aardbeienpoeder 0,1%, vitaminen (A, C, D, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (kalium, chloride, calcium, magnesium, zink, mangaan, seleen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma’s, kleurstof: carotenen; stabilisatoren: gellangom; emulgator: lecithinen (soja); acerolapoeder, extract van bosbessensap, zout.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Vegan Coffee
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 417 5% 2084 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 5,5 8% 27 39%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,5 2% 2,3 11%
Koolhydraten [g] 5,8 2% 29 11%
waarvan suikers [g] 0,3 0% 1,6 2%
Vezels [g] 2,7 14
Eiwitten [g] 5,5 11% 28 55%
Zout [g] 0,27 4% 1,3 22%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,85 7% 4,3 35%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,2 5% 51,0 25%
